Jouw mandje
Jouw mandje is leeg
Neem contact met ons op om de voordelen voor uw project te ontdekken
In het kort
Deegmachine met vaste kop en kom van HENDI, artikelnummer 226209.
Deegmachine met vaste kop en kom, HENDI, 56 kg/h, 16L, 230V/750W, 378x690x(H)730mm — 226209
HENDI
1.525,00 € HTVA 1.845,25 € TTC
-
1 jaar garantie
-
Snelle levering
Belangrijkste kenmerken
- Merk
- HENDI
- Referentie
- 226209
Belangrijkste kenmerken
- Bruikbare inhoud (L): 16
- Afmetingen: 378x690x(H)730
- Vermogen (ingang) (W): 750
- Spanning (V): 230
Beschrijving
Deegmachine met vaste kop en kom van HENDI, artikelnummer 226209.
De bruikbare inhoud bedraagt 16 liter. Afmetingen: 378x690x(H)730 mm. Materialen: Roestvast staal, 18/10 Roestvast staal.
Technische specificaties
| SKU | 226209 |
|---|---|
| Merk | HENDI |
| EAN | 8711369226209 |
| Feature | Speed 1: 0.75kW (1, 00Hp) |
| Spanning (V) | 230 |
| Vermogen (ingang) (W) | 750 |
| Productiecapaciteit eenheid | Kilogram per uur |
| Productiecapaciteit waarde | 56.00 |
| Toerental (RPM) | 84 |
| Materialen | Roestvast staal, 18/10 Roestvast staal |
| Afmetingen | 378x690x(H)730 |
| Gewicht (kg) | 69.00 |
| Bowl Container Diameter | 360 |
| Bowl Container Dimensions | 360x(H)210 |
| Bowl Container Height | 210 |
| Lengte (mm) | 378 |
| Breedte (mm) | 690 |
| Hoogte (mm) | 730 |
| Bruikbare inhoud (L) | 16 |
| Maximale inhoud (L) | 22 |
| Order eenheid | 1 |
| Verpakkingstype | Doos |
| Brutogewicht (kg) | 71.00 |
| Verpakt per | 1 |
| Lengte verpakking (mm) | 440 |
| Breedte verpakking (mm) | 744 |
| Hoogte verpakking (mm) | 784 |
| Nettogewicht (kg) | 65.00 |
| Bedieningspaneel | Analoog |
| Programeerbaar | Nee |
| Kenmerk | 56 kg/h |
Downloads
Technisch productblad van de fabrikant (NL)
Documenten downloaden
1.525,00 € HTVA 1.845,25 € TTC
1.525,00 € HTVA 1.845,25 € TTC
Belangrijkste kenmerken
- Bruikbare inhoud (L): 16
- Afmetingen: 378x690x(H)730
- Vermogen (ingang) (W): 750
- Spanning (V): 230
Beschrijving
Deegmachine met vaste kop en kom van HENDI, artikelnummer 226209.
De bruikbare inhoud bedraagt 16 liter. Afmetingen: 378x690x(H)730 mm. Materialen: Roestvast staal, 18/10 Roestvast staal.
Technische specificaties
| SKU | 226209 |
|---|---|
| Merk | HENDI |
| EAN | 8711369226209 |
| Feature | Speed 1: 0.75kW (1, 00Hp) |
| Spanning (V) | 230 |
| Vermogen (ingang) (W) | 750 |
| Productiecapaciteit eenheid | Kilogram per uur |
| Productiecapaciteit waarde | 56.00 |
| Toerental (RPM) | 84 |
| Materialen | Roestvast staal, 18/10 Roestvast staal |
| Afmetingen | 378x690x(H)730 |
| Gewicht (kg) | 69.00 |
| Bowl Container Diameter | 360 |
| Bowl Container Dimensions | 360x(H)210 |
| Bowl Container Height | 210 |
| Lengte (mm) | 378 |
| Breedte (mm) | 690 |
| Hoogte (mm) | 730 |
| Bruikbare inhoud (L) | 16 |
| Maximale inhoud (L) | 22 |
| Order eenheid | 1 |
| Verpakkingstype | Doos |
| Brutogewicht (kg) | 71.00 |
| Verpakt per | 1 |
| Lengte verpakking (mm) | 440 |
| Breedte verpakking (mm) | 744 |
| Hoogte verpakking (mm) | 784 |
| Nettogewicht (kg) | 65.00 |
| Bedieningspaneel | Analoog |
| Programeerbaar | Nee |
| Kenmerk | 56 kg/h |
Downloads
Technisch productblad van de fabrikant (NL)
Documenten downloaden
- Door een selectie te maken wordt de pagina volledig vernieuwd.
- Openen in een nieuw venster.