Jouw mandje
Jouw mandje is leeg
Winkelzoeker
Neem contact met ons op om de voordelen voor uw project te ontdekken
In het kort
Fourneaux – 800 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FG020.
Fourneaux – 800 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FG020
Unninox
SKU's: G70FG020
2.518,75 €HTVA
3.047,68 € TTC
3.875,00 €
-35%
Verzending
berekend op het moment van betaling.
-
1 jaar garantie
-
Snelle levering
Belangrijkste kenmerken
- Merk
- Unninox
- Referentie
- G70FG020
Fourneaux – 800 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FG020.
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 850/900 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 700 |
| Largeur (mm) | 800 |
| Série | UNNI 700 |
| Puissance (BTU/h) | 119.420 |
| Plage de température | 140 – 300 °C |
| Garantie fabricant | 2 |
| Type d’appareil | Appareil sur pied |
| Grilles en fonte | Amovible |
| Type de foyers | Gaz |
| Consommation gaz G20 | 3,34 m³/h |
| Consommation gaz G25 | 3,86 m³/h |
| Consommation gaz G30/G31 | 2,55 kg/h |
| Répartition des puissances | 3 × 6.5 kW, 1 × 9 kW |
| Type d’allumage | Manuel |
| Nombre de foyers | 4 |
| Veilleuse | Oui |
| Puissance totale | 35 kW |
| Puissance (kcal/h) | 30.100 |
| Plage de fonctionnement | Gaz |
| Type de four | Gaz |
| Capacité | 93 L |
| Compatibilité GN | 2/1 GN |
| Mode de chauffe | Chauffe inférieure |
| Allumage | Allumage piézo |
| Dimensions intérieures du four (L × P × H) | 565 × 635 × 260 mm |
| Multifonction | Non |
| Nombre de grilles | 1 |
| Puissance du four | 6.5 kW |
| Espacement des grilles | 80 mm |
Fourneaux – 800 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FG020
2.518,75 €HTVA
3.047,68 € TTC
3.875,00 €
2.518,75 €HTVA
3.047,68 € TTC
3.875,00 €
Fourneaux – 800 × 700 × 850/900 mm | Unninox G70FG020.
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 850/900 |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 700 |
| Largeur (mm) | 800 |
| Série | UNNI 700 |
| Puissance (BTU/h) | 119.420 |
| Plage de température | 140 – 300 °C |
| Garantie fabricant | 2 |
| Type d’appareil | Appareil sur pied |
| Grilles en fonte | Amovible |
| Type de foyers | Gaz |
| Consommation gaz G20 | 3,34 m³/h |
| Consommation gaz G25 | 3,86 m³/h |
| Consommation gaz G30/G31 | 2,55 kg/h |
| Répartition des puissances | 3 × 6.5 kW, 1 × 9 kW |
| Type d’allumage | Manuel |
| Nombre de foyers | 4 |
| Veilleuse | Oui |
| Puissance totale | 35 kW |
| Puissance (kcal/h) | 30.100 |
| Plage de fonctionnement | Gaz |
| Type de four | Gaz |
| Capacité | 93 L |
| Compatibilité GN | 2/1 GN |
| Mode de chauffe | Chauffe inférieure |
| Allumage | Allumage piézo |
| Dimensions intérieures du four (L × P × H) | 565 × 635 × 260 mm |
| Multifonction | Non |
| Nombre de grilles | 1 |
| Puissance du four | 6.5 kW |
| Espacement des grilles | 80 mm |
- Door een selectie te maken wordt de pagina volledig vernieuwd.
- Openen in een nieuw venster.