Jouw mandje
Jouw mandje is leeg
Winkelzoeker
Neem contact met ons op om de voordelen voor uw project te ontdekken
In het kort
Congélateurs – 2500*861*850 – 220-240V | Unninox UNNS29.
Classe énergétique : D
Congélateurs – 2500*861*850 – 220-240V | Unninox UNNS29
Unninox
SKU's: UNNS29
2.047,50 €HTVA
2.477,47 € TTC
3.150,00 €
-35%
Verzending
berekend op het moment van betaling.
-
1 jaar garantie
-
Snelle levering
Belangrijkste kenmerken
- Merk
- Unninox
- Referentie
- UNNS29
Congélateurs – 2500*861*850 – 220-240V | Unninox UNNS29.
Classe énergétique : D
Caractéristiques techniques
| Tension | 220-240V |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R290 |
| Classe climatique | 3 |
| Modèle | UNNS29 |
| Plage de température | '-24/-18℃ |
| Puissance de raccordement | 465W |
| Dimensions (L × P × H) | 2500*861*850 |
| Charnière / butée de porte | Non |
| Consommation annuelle | 9.35kwh/24h |
| Classe énergétique | D |
| Poids indiqué | 197 |
| Capacité brute (L) | 1000 |
| Capacité nette (L) | 800 |
Congélateurs – 2500*861*850 – 220-240V | Unninox UNNS29
2.047,50 €HTVA
2.477,47 € TTC
3.150,00 €
2.047,50 €HTVA
2.477,47 € TTC
3.150,00 €
Congélateurs – 2500*861*850 – 220-240V | Unninox UNNS29.
Classe énergétique : D
Caractéristiques techniques
| Tension | 220-240V |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R290 |
| Classe climatique | 3 |
| Modèle | UNNS29 |
| Plage de température | '-24/-18℃ |
| Puissance de raccordement | 465W |
| Dimensions (L × P × H) | 2500*861*850 |
| Charnière / butée de porte | Non |
| Consommation annuelle | 9.35kwh/24h |
| Classe énergétique | D |
| Poids indiqué | 197 |
| Capacité brute (L) | 1000 |
| Capacité nette (L) | 800 |
- Door een selectie te maken wordt de pagina volledig vernieuwd.
- Openen in een nieuw venster.